显然,在圆柱或球形表面而不是平坦表面上测量硬度时,情况有所不同。对于较大的直径,差异不那么重要,因为表面的曲率很小并且接近平面。
但是,如果直径较小(曲率较大),则必须考虑到,从上方观察的压痕呈椭圆形(在圆柱体的情况下),并且凹入区域的垂直横截面具有不同的材料厚度。因此,所获得的结果必须根据工件的硬度和直径增加一个校正值。(请参阅表4)。
圆柱工件表面
硬度标度和硬度读数 | 气缸直径D以毫米为单位 | |||||||
*三名 | 6.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 16 | 19日 | ||
硬度HR | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
60 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | |
50 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
40 | -- | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
30日 | -- | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
20 | -- | -- | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
硬度标度和硬度读数 | 气缸直径d以毫米为单位 | |||||||
*三名 | 5 | 6.5 | *八名 | 9.5 | 11 | *十二 | ||
硬度HR 球 | 90 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
80 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
70 | -- | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
60 | -- | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
50 | -- | -- | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
40 | -- | -- | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
球形工件表面
硬度标度和硬度读数 | 球直径d以毫米为单位 | |||||||
*四名 | 6.5 | *八名 | 9.5 | 11 | 15 | 25日 | ||
硬度HRC 钻石 | 65 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.8 |
60 | 5.8 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | |
55 | 6.4 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | |
使用下表中表格中的值以以下形式计算要添加到测量值的校正值Delta-H: |
表4-使用金刚石和锥形压头在圆柱和球形表面上进行洛氏测试的校正值(必须将校正值添加到显示屏或千分表上的结果中)
长沙松泽仪器设备有限公司
咨询热线:0731-8553-8933
联系人:刘经理 电话:189-7517-0266
地址:长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场
网站地图版权所有:Copyright © 2018-至今 长沙松泽仪器设备公司 All Rights Reserved. 湘ICP备20014465号-1