优点
Matsuzawa维氏硬度计测试模块载荷范围从0.3kgf-30kgf,多种型号供选-从半自动到全自动应用。一台机器可进行维氏、努氏测量,具有6工位转塔,双压头,4个物镜。转塔可装载两个压头和四个物镜的设计大大提高了仪器的适用性范围,100X-200X放大倍数区间可分辨率精准到0.01um。
VMT-X 维氏硬度计
6工位转塔,可安装2个压头及4个物镜
高分辨率,0.01 um
彩色LCD触摸屏
全新功能菜单
宽载荷范围
LED冷光源
试验力:
X7: 1kgf-50kgf
X7S: 0.3kgf-30kgf
试验标尺:
-维氏(Vicker)
-努氏(Knoop)
设备参数:
项目/型号 | VMT-X7系列 | ||||
载荷 | 标准 | X7型 | 1kg、2kg、3kg、5kg、10kg、20kg、30kg、50kg | ||
标准 | X7S型 | 0.3kg、 0.5kg、1kg、3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg | |||
加载方式 | 电机驱动、自动加载,卸载试验负荷 | ||||
加载速度 | 85um/sec | ||||
保载时间可调 | 5-99秒 | ||||
转塔装载压头数量 | 标准1个(维氏);可选2个(一个维氏,一个努普) | ||||
物镜 | 标准2个(10X,40X);最多可选4个(2.5X-100X) | ||||
目镜 | X7型 | 标准10X | |||
X7S型 | 标准10X、20X | ||||
测量 显微镜 | Max测量长度 | 100X Max:999.9μm 200X Max:600μm | |||
放大倍数 | 100X (200X) | ||||
测量方式 | 电子式 | ||||
光源 | LED冷光源 | ||||
转塔 | 自动 | ||||
LCD触摸屏 | 彩色 | ||||
测量模式 | 6种HV,HK,HBS,Kc,Xbar,曲面校正 | ||||
存储 | 999个 | ||||
硬度值转换 | 按照SAE(J-417B),ASTM(E-140) | ||||
合格判断 | 根据输入的Max值Min值,显示HI-OK-LOW | ||||
统计计算 | Max值,Min值,平均值,标准偏差,离散系数 | ||||
Max工件高度 | 250mm | ||||
Max工件深度 | 150mm | ||||
数据输出 | RS232C | ||||
测量精准 | 符合ISO6507-2, ASTM E92,JIS87725 | ||||
相机接口 | 有 | ||||
尺寸和重量 | 主机尺寸W230XD770XH580mm、55kg | ||||
电源 | AC100-240V,50/60Hz |
搭配方式按用户需求继承在多种硬度计主机上
也可在用户己购硬度计上增加新的可选配件
长沙松泽仪器设备有限公司
咨询热线:0731-8553-8933
联系人:刘经理 电话:189-7517-0266
地址:长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场
网站地图版权所有:Copyright © 2018-至今 长沙松泽仪器设备公司 All Rights Reserved. 湘ICP备20014465号-1