用于NOVOTEST便携式硬度计的NOVOTEST UCI U1探针的特性:
探头类型 | U1(98 N) | U1(50 N) | U1(10 N) |
外形尺寸,毫米 | Ø30х140 | Ø30х140 | Ø30х140 |
重量,g,不大于 | 250 | 250 | 250 |
被测表面粗糙度Ra | 3,2 | 2,5 | 1,5 |
被测表面的曲率半径,mm | 5 | 5 | 5 |
受控产品的重量,不少于kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
受控产品的厚度,不小于,mm | 1,5 | 1个 | 0,8 |
负载,kgf | 10 | 5 | 1个 |
UCI U1探针类型的功能和应用:
模型 | 加载 | 特征 | 主要用途 | |
UCI U1 (98牛) | 98 N (10公斤力) | 解决大多数硬度测量问题的主要探针类型。将施加10 kg的负载进行测量(由探头自动设置)。对表面清洁度要求低。 | –热处理和粘接的细节。 –在圆角,齿上的凹槽中测量。 –在叶片,管道内表面,开口处进行测量。 | |
UCI U1 (50牛) | 50牛 (5公斤力) | 适用于大多数硬度测量任务的主要探头类型。将施加5 kg的负载进行测量(由探头自动控制)。平均表面清洁要求。 | –热处理和胶粘零件,例如轴,涡轮,齿轮,齿,焊缝,热影响区。 –在沟槽,齿,沟槽,半径表面上进行测量。 –在叶片,管道内表面,开口处进行测量。 | |
UCI U1 (10牛) | 10 N (1公斤力) | 减少负荷的探头旨在测量对压印尺寸(抛光表面)有更高要求的材料的硬度,以测量表面硬化层的硬度。将施加1 kg的负载进行测量(由探头自动控制)。 与U1(50 N)相比,对表面清洁度更敏感。 | –模具,印模,印模,薄壁零件的氮化和胶合表面层。 –轴承,锯齿的侧面。 –测量硬化涂层的硬度。 –在叶片,管道内表面,孔内进行测量。 |
长沙松泽仪器设备有限公司
咨询热线:0731-8553-8933
联系人:刘经理 电话:189-7517-0266
地址:长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场
网站地图版权所有:Copyright © 2018-至今 长沙松泽仪器设备公司 All Rights Reserved. 湘ICP备20014465号-1